Log In \ Register
size guide
pixel
pixel
pixel
home  >  products  >  size guide
pixel
pixel
menswear
womenswear
accessories
latest products
fabrics
size guide
guarantee
helmet crash replacement
latest reviews
endura equipe
Size Guide

Endura Sizing Guides

Click here to download the chart: Size Guide


MEN'S SIZING XS S M L XL XXL
Chest (inches) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50"
Chest (cm) 84-90cm 91-98cm 99-106cm 107-113cm 114-121cm 122-127cm
Waist (inches) 27-29" 30-32" 33-35" 36-38" 39-41" 42-44"
Waist (cm) 69-75cm 76-83cm 84-90cm 91-97cm 98-105cm 106-112cm
Gloves (cm) 7cm 8cm 9cm 10cm 11cm 12cm

WOMEN'S SIZING XS S M L XL
Chest (inches) 32-33" 34-35" 36-37" 38-39" 40-41"
Chest (cm) 81-86cm 87-90cm 91-95cm 96-100cm 101-105cm
Waist (inches) 27-28" 29-30" 31-32" 33-34" 35-36"
Waist (cm) 68-72cm 73-78cm 79-83cm 84-87cm 88-92cm
Dress Size (UK) 8/10 10/12 12/14 14/16 16/18
Gloves (cm) 7cm 7.5cm 8cm 8.5cm 9cm

FOOTWEAR S M L XL XXL
UK Size 5-6.5 7-8.5" 9-10.5" 11-12.5 13-14.5
EU Size 37-39.5 40-42 42.5-44.5 45-47 47.5-49.5
US Size 5.5-7 7.5-9 9.5-11 11.5-13 13.5-15

CHILDREN'S SIZING
EU Size 122-133cm 134-145cm 146-157cm
UK Size 7-8 9-10 11-12

HELMET SIZING S/M M/L L/XL
Circumference (inches) 20-22" 21.5-23.5" 23-25"
Circumference (cm) 51-56cm 55-59cm 58-63cm